Kryptokurser
Pris i kronor, förändring över 24 timmar och sju dagar samt börsvärde för de största kryptovalutorna. Kurvan visar de senaste sju dagarna.
| Valuta | Pris | 24 h | 7 d | Börsvärde | 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 651 749 kr | −1,3 % | −13,1 % | 13,1 bn kr | |
| Ethereum ETH | 18 233 kr | −1,4 % | −14,2 % | 2,2 bn kr | |
| Tether USDT | 10,08 kr | +0,1 % | 0,0 % | 1,8 bn kr | |
| XRP XRP | 9,64 kr | −1,1 % | −12,4 % | 613 mdr kr | |
| Solana SOL | 721 kr | −1,4 % | −17,1 % | 427 mdr kr | |
| Cardano ADA | 1,54 kr | −1,9 % | −13,1 % | 57,8 mdr kr | |
| Dogecoin DOGE | 0,593 kr | −0,8 % | −15,0 % | 93,0 mdr kr | |
| Polkadot DOT | 7,36 kr | −1,1 % | −15,7 % | 12,6 mdr kr | |
| Chainlink LINK | 92,36 kr | −1,3 % | −12,0 % | 70,8 mdr kr | |
| Avalanche AVAX | 71,95 kr | −2,0 % | −10,8 % | 32,1 mdr kr | |
| Litecoin LTC | 449 kr | −2,3 % | −12,5 % | 34,9 mdr kr | |
| Polygon POL | 0,798 kr | −3,0 % | −10,5 % | 8,5 mdr kr |
Kurser i kronor från en öppen kurskälla, uppdaterade ungefär var tionde minut. Uppdaterad 16 november 2026. Visas som information, inte som rekommendation.
Pris och förändring
Priset är det senaste handlade priset omräknat till kronor. Procenttalen visar hur priset rört sig de senaste 24 timmarna och de senaste sju dagarna.
Börsvärde
Priset gånger antalet enheter i omlopp. Ett mått på hur stor valutan är, inte på hur bra den är. Läs mer i ordlistan.
Inte ett råd
Kurserna visas som information. CoinBuddy ger inga investeringsråd och rekommenderar inga köp. Börja gärna med guiderna.
Ett brev i veckan
Nya guider och förklaringar. Inga kurstips, inga rekommendationer om köp.