Kryptokurser
Pris i kronor, förändring över 24 timmar och sju dagar samt börsvärde för de största kryptovalutorna. Kurvan visar de senaste sju dagarna.
| Valuta | Pris | 24 h | 7 d | Börsvärde | 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 753 218 kr | +1,7 % | −0,4 % | 15,1 bn kr | |
| Ethereum ETH | 24 255 kr | +3,6 % | +1,7 % | 3,0 bn kr | |
| Tether USDT | 9,79 kr | +0,1 % | −0,1 % | 1,8 bn kr | |
| XRP XRP | 12,86 kr | +3,5 % | −4,3 % | 810 mdr kr | |
| Solana SOL | 994 kr | +4,9 % | +1,4 % | 584 mdr kr | |
| Cardano ADA | 1,99 kr | +6,0 % | −3,9 % | 74,8 mdr kr | |
| Dogecoin DOGE | 0,806 kr | +3,9 % | −3,0 % | 126 mdr kr | |
| Polkadot DOT | 10,13 kr | +6,4 % | −5,5 % | 17,3 mdr kr | |
| Chainlink LINK | 112 kr | +6,8 % | −3,0 % | 83,5 mdr kr | |
| Avalanche AVAX | 74,75 kr | +5,3 % | 0,0 % | 33,1 mdr kr | |
| Litecoin LTC | 521 kr | +5,7 % | +1,8 % | 40,4 mdr kr | |
| Polygon POL | 0,963 kr | +7,5 % | +6,9 % | 10,3 mdr kr |
Kurser i kronor från en öppen kurskälla, uppdaterade ungefär var tionde minut. Uppdaterad 17 september 2026. Visas som information, inte som rekommendation.
Pris och förändring
Priset är det senaste handlade priset omräknat till kronor. Procenttalen visar hur priset rört sig de senaste 24 timmarna och de senaste sju dagarna.
Börsvärde
Priset gånger antalet enheter i omlopp. Ett mått på hur stor valutan är, inte på hur bra den är. Läs mer i ordlistan.
Inte ett råd
Kurserna visas som information. CoinBuddy ger inga investeringsråd och rekommenderar inga köp. Börja gärna med guiderna.
Ett brev i veckan
Nya guider och förklaringar. Inga kurstips, inga rekommendationer om köp.